コバック様 箕島工場|2工場同時導入による自家消費型太陽光|広島県福山市 様
- 自家消費型太陽光
| 所有者名 | 株式会社コバック箕島工場 |
|---|---|
| 地域 | 広島県福山市 |
| 施工時期 | 2026年 |
| 設置容量 | 77kW |
| メーカー名 | モジュールメーカー:Leapton Solar(リープトンソーラー) |
| 備考 | 株式会社コバック様の箕島工場に、77kWの自家消費型太陽光発電システムを導入しました。福山市で電器部品の製造業を営まれている企業様で、本社・箕沖工場と同時の導入となります。 導入の背景 金融機関様からのご紹介でご縁をいただきました。電気料金の高騰対策とBCP対策の一環として、自家消費型太陽光の検討を開始されています。 2工場同時導入という進め方 本件は、本社・箕沖工場(118kW)との2拠点同時の導入でした。 工場ごとに屋根の状態、面積、受電設備、電力の使い方は異なります。箕沖工場では屋根の錆が進行していたため錆取りと防錆塗装から着手しましたが、箕島工場では屋根の状態を確認のうえ、そのまま設置が可能と判断しています。 同じ企業様の工場であっても、建物ごとに条件は変わります。それぞれに適した設計を行うことで、無駄のない導入が実現できます。 まとめて進めることのメリット 2拠点を同時に進めたことで、助成金の申請手続き、現地調査、工事の段取りをまとめて行うことができました。 拠点ごとに時期をずらして導入すると、その都度申請や打ち合わせが必要になります。また、助成金は公募時期が限られるため、タイミングを逃せば次の機会を待つことになります。同時に進められたことは、結果として大きな利点となりました。 広島県の助成金を活用 本件も広島県の助成制度を活用し、無事採択をいただいています。2工場分をあわせて申請を進めました。 導入効果 項目 効果 箕沖工場とあわせると、2工場で年間約420万円の電気代削減、CO2排出量は年間約85tの削減となる見込みです。 採用機器 モジュール:Leapton Solar(リープトンソーラー) 2工場で同じメーカーの機器を採用することで、運用管理やメンテナンスの面でも扱いやすい構成としています。 担当者より 補助金の申請から採択、設置まで滞りなく進めることができました。この度は誠にありがとうございました。 複数拠点をお持ちの事業者様へ 工場や事業所を複数お持ちの場合、まとめてご相談いただくことで効率的に導入を進められます。 各拠点の屋根条件の調査、自治体ごとの補助制度の確認、工事スケジュールの調整まで一括してお引き受けします。「どの拠点から始めるべきか」というご相談にも対応いたします。 まずは現地調査とお見積りからご相談ください。 |




