福山ゴム工業様 第3期|3期連続の増設で164kWを追加導入|広島県福山市 様
- 自家消費型太陽光
| 所有者名 | 福山ゴム工業株式会社様 |
|---|---|
| 地域 | 広島県福山市 |
| 施工時期 | 2026年 |
| 設置容量 | 164kW |
| メーカー名 | モジュール:リープトンソーラー |
| 備考 | 福山ゴム工業株式会社様の第2工場に、164kWの自家消費型太陽光発電システムを増設導入しました。2024年の第1期、2025年の第2期に続く、3期目の導入となります。 3期にわたる継続導入 2024年に第1期として26kWを導入いただき、その発電実績と電気代削減効果をご確認のうえ、2025年に第2期として84kWを増設。そして今回、第3期として164kWを追加導入いただきました。 3期合計で274kWの規模となります。今後の生産設備の新規導入も視野に入れた省エネ対策として、計画的に再エネの活用を進められています。 実際の運用データを見たうえで段階的に拡大していくという進め方は、慎重に検討されたい事業者様にとって参考になる事例です。 ▶ 第1期(26kW)の導入事例 カバー補強済みの屋根を活用 第2期でスレート屋根にカバー補強を施しており、今回はその屋根を活用した増設となりました。 一度適切な下地処理を行っておけば、その後の増設は効率的に進められます。初回の工事で屋根に手を入れておくことが、将来の拡張性にもつながります。 「うちの工場は屋根が古いから無理だろう」とお考えの事業者様も、一度ご相談ください。屋根の状態に応じた施工方法をご提案できます。 「広島県企業立地促進対策事業」を活用 本件も広島県の「企業立地促進対策事業」を活用しました。第2期に続き、2度目の採択となります。 この制度は不定期の公募となるため、設備投資の計画と公募時期が重なるタイミングを逃さないことが重要です。福山ゴム工業様には公募の情報をお伝えした段階で迅速にご判断いただき、今回も無事採択につながりました。 当社では国・県・市の補助制度を常時確認し、公募情報が出た段階でお客様にご案内しています。申請書類の作成支援まで一貫してお引き受けしています。 同じ制度での複数回の採択は、事業計画の整合性や省エネ効果の算定が適切であることの証でもあります。継続的に再エネ導入を進められる企業様にとって、制度の活用は有効な手段です。 「補助金が出たら考えよう」では、間に合わない時代になっています。導入をご検討の段階で、あらかじめご相談いただくことをおすすめします。 採用機器 モジュール:リープトンソーラー 福山の脱炭素を牽引する企業として 第1期・第2期・第3期と、順調に再エネ導入を進められる姿勢は、福山市内の製造業にとって良いお手本になると感じています。 今後も長くお付き合いさせていただければ幸いです。 段階的な導入をご検討の事業者様へ 「いきなり大規模な投資は難しい」「まず小さく始めて効果を見たい」というご要望にも対応いたします。福山ゴム工業様のように、実績を確認しながら拡大していく進め方も可能です。 まずは現地調査とお見積りからご相談ください。 |




